大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200186 03:06:06 | 3 4 6 |
202101200185 03:05:06 | 1 1 5 |
202101200184 03:04:06 | 5 5 5 |
202101200183 03:03:06 | 2 6 6 |
202101200182 03:02:06 | 1 3 4 |
202101200181 03:01:06 | 3 5 5 |
202101200180 03:00:06 | 2 4 5 |
202101200179 02:59:06 | 1 1 5 |
202101200178 02:58:06 | 1 3 5 |
202101200177 02:57:06 | 1 4 6 |
202101200176 02:56:06 | 4 6 6 |
202101200175 02:55:06 | 1 1 6 |
202101200174 02:54:06 | 1 1 5 |
202101200173 02:53:06 | 1 6 6 |
202101200172 02:52:06 | 1 5 6 |
202101200171 02:51:06 | 3 3 5 |
202101200170 02:50:06 | 1 3 5 |
202101200169 02:49:06 | 3 4 5 |
202101200168 02:48:06 | 3 4 5 |
202101200167 02:47:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0187-189期 | 长牌 | 【11,16,26,44】 | 0187期 | ? | ? |
0186-188期 | 长牌 | 【11,16,26,44】 | 0186期 | 3,4,6 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 0185期 | 1,1,5 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【12,23,25,55】 | 0184期 | 5,5,5 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【25,26,56,66】 | 0183期 | 2,6,6 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【14,22,35,44】 | 0182期 | 1,3,4 | 中 |
0180-182期 | 长牌 | 【12,13,24,33】 | 0180期 | 2,4,5 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【26,33,55,66】 | 0179期 | 1,1,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【14,26,55,56】 | 0178期 | 1,3,5 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【14,15,26,34】 | 0177期 | 1,4,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【16,23,24,56】 | 0175期 | 1,1,6 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【14,35,55,56】 | 0174期 | 1,1,5 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【23,24,25,66】 | 0172期 | 1,5,6 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【22,25,55,66】 | 0171期 | 3,3,5 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 0170期 | 1,3,5 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【23,45,55,66】 | 0169期 | 3,4,5 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【13,26,44,46】 | 0168期 | 3,4,5 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【15,16,36,55】 | 0167期 | 1,1,5 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【13,22,23,46】 | 0166期 | 2,3,5 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【16,22,23,44】 | 0164期 | 1,4,4 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【12,13,22,44】 | 0163期 | 1,2,6 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【23,34,46,66】 | 0162期 | 1,4,6 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【13,22,36,55】 | 0161期 | 1,4,4 | 挂 |
0157-159期 | 长牌 | 【11,23,56,66】 | 0158期 | 3,4,6 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【12,16,25,44】 | 0156期 | 1,4,4 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【15,44,46,55】 | 0155期 | 2,4,6 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【13,24,35,66】 | 0154期 | 3,5,6 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【13,23,56,66】 | 0153期 | 1,3,6 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【13,16,23,35】 | 0152期 | 1,3,4 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【12,45,55,66】 | 0149期 | 1,1,2 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【15,33,45,66】 | 0147期 | 1,4,5 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【11,22,36,45】 | 0145期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |